BANDA ACEH – Realisasi dana transfer dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota (se-Provinsi Aceh) tahun 2017 mencapai Rp35 triliun lebih. Sementara untuk tahun 2018, realisasi transfer sampai 26 Januari lalu senilai Rp1,18 triliun lebih.
Data tersebut dikutip portalsatu.com/ dari djpk.kemenkeu.go.id/simtrada, Kamis, 1 Februari 2018. Berdasarkan Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRAD4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) itu, dari total realisasi dana transfer dan dana desa untuk se-Provinsi Aceh tahun 2017 Rp35 triliun lebih, Rp12 triliun lebih diterima Pemerintah Aceh.
Untuk kabupaten/kota di Aceh, paling banyak Aceh Utara Rp1,97 triliun lebih, disusul Bireuen Rp1,66 triliun lebih, Pidie Rp1,61 triliun lebih, Aceh Timur Rp1,47 triliun lebih, dan Aceh Besar Rp1,44 triliun lebih.
Jumlah itu merupakan realisasi bersih setelah dikurangi potongan. Kabupaten/kota di Aceh yang paling banyak potongan tahun 2017 adalah Aceh Utara Rp10 miliar lebih, Aceh Tamiang Rp9,76 miliar lebih, Lhokseumawe Rp6,92 miliar lebih, Aceh Barat Rp5,49 miliar lebih, dan Aceh Tengah Rp4,67 miliar lebih. Sedangkan Pemerintah Aceh mencapai Rp72,38 miliar lebih.[] (idg)
Berikut rincian realisasi dana transfer dan dana desa untuk se-Provinsi Aceh tahun 2017:
Pemerintah Daerah | Kotor | Potongan | Bersih |
Se-Provinsi Aceh | 35,225,993,452,950 | 150,127,771,248 | 35,075,865,681,702 |
01.00.Provinsi Aceh | 12,099,990,978,491 | 72,381,838,673 | 12,027,609,139,818 |
01.01.Kab. Aceh Barat | 1,022,690,244,879 | 5,497,529,983 | 1,017,192,714,896 |
01.02.Kab. Aceh Besar | 1,446,313,335,114 | 2,648,069,524 | 1,443,665,265,590 |
01.03.Kab. Aceh Selatan | 1,204,023,728,582 | 4,124,811,504 | 1,199,898,917,078 |
01.04.Kab. Aceh Singkil | 681,761,225,376 | 2,066,691,273 | 679,694,534,103 |
01.05.Kab. Aceh Tengah | 1,156,143,544,789 | 4,674,843,175 | 1,151,468,701,614 |
01.06.Kab. Aceh Tenggara | 1,129,875,114,963 | 2,050,032,906 | 1,127,825,082,057 |
01.07.Kab. Aceh Timur | 1,480,006,615,429 | 2,178,287,773 | 1,477,828,327,656 |
01.08.Kab. Aceh Utara | 1,981,460,550,934 | 10,040,217,152 | 1,971,420,333,782 |
01.09.Kab. Bireuen | 1,664,268,354,031 | 1,839,432,331 | 1,662,428,921,700 |
01.10.Kab. Pidie | 1,619,650,051,957 | 4,598,083,184 | 1,615,051,968,773 |
01.11.Kab. Simeulue | 762,888,785,270 | 1,113,898,526 | 761,774,886,744 |
01.12.Kota Banda Aceh | 817,120,984,327 | 1,272,321,675 | 815,848,662,652 |
01.13.Kota Sabang | 503,195,477,784 | 1,830,421,186 | 501,365,056,598 |
01.14.Kota Langsa | 784,046,035,907 | 1,112,640,114 | 782,933,395,793 |
01.15.Kota Lhokseumawe | 714,043,980,815 | 6,920,007,994 | 707,123,972,821 |
01.16.Kab. Gayo Lues | 688,510,965,270 | 4,048,622,146 | 684,462,343,124 |
01.17.Kab. Aceh Barat Daya | 741,632,365,327 | 1,860,648,340 | 739,771,716,987 |
01.18.Kab. Aceh Jaya | 748,595,449,344 | 2,371,286,368 | 746,224,162,976 |
01.19.Kab. Nagan Raya | 843,903,513,844 | 3,765,837,268 | 840,137,676,576 |
01.20.Kab. Aceh Tamiang | 951,909,054,666 | 9,764,048,778 | 942,145,005,888 |
01.21.Kab. Bener Meriah | 801,479,820,348 | 1,145,113,993 | 800,334,706,355 |
01.22.Kab. Pidie Jaya | 821,361,881,987 | 1,218,206,359 | 820,143,675,628 |
01.23.Kota Subulussalam | 561,121,393,516 | 1,604,881,023 | 559,516,512,493 |






