MADRID – Spanyol memastikan lolos ke putara final Piala Dunia 2018 menyusul kemenangan mengesankan atas Albania 3-0 pada kualifikasi Zona Eropa, Jumat (6/10/2017) malam atau Sabtu (7/10/2017) dini hari WIB. Sukses ini memperpanjang penampilan mereka di Piala Dunia berturut-turut menjadi 11.
Spanyol memuncaki Grup G dengan 25 angka dengan sisa satu pertandingan. Poin itu tidak akan terkejar Italia yang mengoleksi 20 poin setelah secara mengejutkan ditahan Makedonia 1-1 di depan fans.
Sebelum Spanyol, Inggris dan Jerman memastikan terbang ke Rusia seusai mengalahkan lawan masing-masing, Kamis (5/10/2017). Inggris memuncaki Grup F seusai mengalahkan Slovenia 1-0. Ini kenema kalinya Inggris menikmati Piala Duai secara beruntun. Sedangkan juara bertahan Jerman mengalahkan Irlandia Utara 1-3 untuk memuncaki Grup C.
Dengan demikian, sudah 11 tiket (plus tuan rumah Rusia) yang sudah dipesan, dan masih menyisakan 21 tiket yang akan diperebutkan di Zona Eropa, Concacaf, Conmebol, Afrika, dan play-off antarbenua.
Berikut tim yang sudah lolos ke Rusia hingga Sabtu (7/10/2017)
| Tim | Status | Tanggal Lolos | Penampilan Sebelumnya | Raihan Terbaik |
| Rusia | Tuan rumah | 2 Desember 2010 | 10 (1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 2002, 2014) | peringkat 4 (1966) |
| Brasil | Juara CONMEBOL | 28 Maret 2017 | 20 (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014) | (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
| Iran | Juara Grup A babak 3 AFC | 12 Juni 2017 | 4 (1978, 1998, 2006, 2014) | Fase grup (1978, 1998, 2006, 2014) |
| Jepang | Juara Grup B babak 3 AFC | 31 Agustus 2017 | 5 (1998, 2002, 2006, 2010, 2014) | Babak 16 besar (2002, 2010) |
| Meksiko | Juara CONCACAF | 1 September 2017 | 15 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014) | PErempat final (1970, 1986) |
| Belgia | Juara Grup H UEFA | 3 September 2017 | 12 (1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014) Peringkat 4 (1986) | |
| Korea Selatan | Runner-up babak 3 AFC | 5 September 2017 | 9 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014) | Peringkat 4 (2002) |
| Arab Saudi | Runners-up Grup B babak 3 AFC | 5 September 2017 | 4 (1994, 1998, 2002, 2006) | babak 16 besar (1994) |
| Jerman | Juara Grup C UEFA | 5 Oktober 2017 | 18 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014) | Juara (1954, 1974, 1990, 2014) |
| Inggris | Juara Grup F UEFA | 5 Oktober 2017 | 14 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014) | Juara (1966) |
| Spanyol | Juara Grup G UEFA | 6 Oktober 2017 | 14 (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014) | Juara (2010) |
Sumber: wikipedia.[]Sumber:sindonews

